Fórmula 2

Albon encabeza el tercer y último día de pruebas de F2 en Yas Marina

Published

on

Alex Albon se ha hecho con la vuelta más rápida de estos últimos tests mejorando el tiempo en la sesión de la tarde por delante de Norman Nato y Nyck De Vries, mientras que en el turno de la mañana Arjun Maini encabezaba la lista superando tanto a Nato como a Antonio Fuoco. 

Al comienzo del día, Maini empezó cogiendo el primer tiempo después de 7 minutos antes de ser adelantado por Oliver Rowland y Guanyu Zhou en poco tiempo, a lo que el piloto indio recuperó ese primer puesto con 2 vueltas rápidas cerca de los 40 minutos que marcaban la sesión. Durante ese primer tramo del día no hubo mucho a destacar ya que los pilotos estuvieron trabajando en simulaciones de carrera, a pesar de que Nato y Fuoco empezaron a cerrar su brecha con Maini a falta de 45 minutos restantes de una sesión que tuvo poca acción final. 

Formula2

La sesión de la tarde vio a cada equipo usar el último de sus neumáticos con buenos resultados: la primera mitad de la sesión fue rápida con Nicholas Latifi siendo mejor que Albon, mientras Nato, De Vries y Louis Delétraz compartían esa primera plaza entre ellos, siendo brevemente parados por una bandera roja por el incidente que Leonardo Pulcini tuvo en la curva 3.

A mitad de sesión, Albon finalmente se hizo cargo de la posición, estableciendo el mejor tiempo de la prueba y con neumáticos usados, el resto de la sesión fue razonablemente buena en una última sesión de pruebas de este 2017 que ya ha concluido y en la que la primera prueba del Campeonato de Fórmula 2 del próximo año tendrá lugar del 6 al 8 de marzo en Le Castellet.

TURNO DE MAÑANA

POS PILOTO EQUIPO TIEMPO DIFERENCIA VUELTAS
1 Arjun Maini RUSSIAN TIME 1m49.040s 35
2 Norman Nato Rapax 1m49.164s 0.124s 22
3 Antonio Fuoco Trident 1m49.382s 0.342s 32
4 Louis Deletraz MP Motorsport 1m49.396s 0.356s 24
5 Guan Yu Zhou Rapax 1m49.559s 0.519s 26
6 Luca Ghiotto MP Motorsport 1m49.685s 0.645s 22
7 Oliver Rowland Racing Engineering 1m50.025s 0.985s 22
8 Nirei Fukuzumi Arden International 1m50.153s 1.113s 25
9 Leonardo Pulcini Campos Racing 1m50.266s 1.226s 30
10 Alexander Albon DAMS 1m50.305s 1.265s 31
11 Pietro Fittipaldi Arden International 1m50.507s 1.467s 21
12 Nicholas Latifi DAMS 1m50.825s 1.785s 33
13 Sean Gelael Prema Racing 1m50.849s 1.809s 47
14 Thiago Vivacqua Racing Engineering 1m51.230s 2.190s 32
15 Tadasuke Makino RUSSIAN TIME 1m52.302s 3.262s 24
16 Lando Norris Campos Racing 1m52.752s 3.712s 43
17 Santino Ferrucci Trident 1m53.079s 4.039s 39
18 Jack Aitken ART Grand Prix 1m53.846s 4.806s 28
19 Nyck de Vries Prema Racing 1m53.893s 4.853s 43
20 George Russell ART Grand Prix 1m53.897s 4.857s 32

SESIÓN DE TARDE

POS PILOTO EQUIPO TIEMPO DIFERENCIA VUELTAS
1 Alexander Albon DAMS 1m48.110s 26
2 Norman Nato Rapax 1m48.115s 0.005s 26
3 Nyck de Vries Prema Racing 1m48.380s 0.270s 34
4 Jack Aitken ART Grand Prix 1m48.422s 0.312s 40
5 Louis Deletraz MP Motorsport 1m48.430s 0.320s 32
6 Nicholas Latifi DAMS 1m48.452s 0.342s 37
7 Arjun Maini RUSSIAN TIME 1m48.555s 0.445s 30
8 Luca Ghiotto MP Motorsport 1m48.632s 0.522s 23
9 Tadasuke Makino RUSSIAN TIME 1m48.636s 0.526s 31
10 Oliver Rowland Racing Engineering 1m48.661s 0.551s 37
11 Santino Ferrucci Trident 1m48.824s 0.714s 24
12 Antonio Fuoco Trident 1m48.858s 0.748s 37
13 Guan Yu Zhou Rapax 1m49.061s 0.951s 32
14 Nirei Fukuzumi Arden International 1m49.142s 1.032s 38
15 Lando Norris Campos Racing 1m49.226s 1.116s 29
16 Sean Gelael Prema Racing 1m49.336s 1.226s 34
17 Leonardo Pulcini Campos Racing 1m49.547s 1.437s 35
18 Pietro Fittipaldi Arden International 1m49.646s 1.536s 31
19 George Russell ART Grand Prix 1m49.828s 1.718s 11
20 Thiago Vivacqua Racing Engineering 1m50.242s 2.132s 41

 

Click to comment

Populares

Salir de la versión móvil