GP3

Ferdinand Habsburg se hace con el mejor tiempo en el último test de GP3 en Abu Dhabi

Published

on

Ferdinand Habsburg se ha hecho con el primer lugar del tercer día de tests que la GP3 tiene sitio en Yas Marina, siendo una décima más rápido que sus compañeros Jehan Daruvala y Nikita Mazepin, asegurando así a los recién llegados MP Motorsport, quienes superaron estos primeros días de pruebas en el trazado de Abu Dhabi en el turno de la mañana. Por la tarde Jake Hughes lideró la sesión vespertina dejando su tiempo a menos de una décima por delante de Niko Kari y Daruvala.

El día comenzó una hora antes que los 2 días previos, pero también se detuvo antes cuando David Beckmann se fue contra las barreras en la curva 1 a 5 minutos de la sesión: el daño fue lo suficientemente severo como para requerir reparaciones en el coche antes de que la pista se volviera con bandera verde una vez más; luego, 30 minutos más tarde. Juan Manuel Correa marcó el inicio antes de que Niko Kari, el más rápido en general de los primeros 2 días, se hiciera con el primer puesto y buscara continuar con su programa habitual.

GP3

Pedro Piquet y Jake Hughes pronto hicieron su tanda fuerte, pero Mazepin se hizo con el primer puesto a los 70 minutos, aunque solo sea por 4 milésimas. La sesión se tranquilizó durante un período antes de que un par de pilotos buscaran vueltas rápidas en los últimos compases de la mañana. Daruvala se colocó a la cabeza a falta de 10 minutos , con los 3 mejores pilotos cerrando sus tiempos en una décima antes de que Habsburg arrojara el guante unos minutos después y sin que nadie fuera capaz de responderle antes de que cayera la bandera a cuadros.

En la sesión de la tarde, Hughes dominó obteniendo el primer puesto a los 8 minutos de la sesión, mejorando sus tiempos y tomando la vuelta más rápida de la sesión justo después de la marca de 30 minutos. Sus rivales cerraron la brecha en las etapas finales de la sesión, con Kari tomando la décima posición.

El equipo MP Motorsport hizo los honores de los 3 días de la prueba de post temporada, con Kari encabezando los primeros dos días -y alcanzando la vuelta más rápida de la prueba en general en la mañana del segundo día- por delante de Habsburg esta mañana, poniendo al equipo en buena forma para la primera prueba de pretemporada de la temporada 2018 que tendrá lugar el 21 y 22 de febrero en Le Castellet. 

SESIÓN MATUTINA

POS PILOTO EQUIPO TIEMPO DIFERENCIA VUELTAS
1 Ferdinand Habsburg MP Motorsport 1m54.869s 30
2 Jehan Daruvala MP Motorsport 1m55.024s 0.155s 31
3 Nikita Mazepin ART Grand Prix 1m55.033s 0.164s 19
4 Niko Kari Campos Racing 1m55.037s 0.168s 26
5 Callum Ilott ART Grand Prix 1m55.289s 0.420s 28
6 Max Defourny MP Motorsport 1m55.330s 0.461s 27
7 Jake Hughes ART Grand Prix 1m55.331s 0.462s 31
8 Pedro Piquet Trident 1m55.405s 0.536s 29
9 Gabriel Aubry ART Grand Prix 1m55.477s 0.608s 31
10 Giuliano Alesi Trident 1m55.500s 0.631s 21
11 Alessio Lorandi Trident 1m55.668s 0.799s 23
12 Ben Hingeley Jenzer Motorsport 1m55.716s 0.847s 23
13 Ryan Tveter Trident 1m55.756s 0.887s 32
14 Tatiana Calderon Jenzer Motorsport 1m55.886s 1.017s 28
15 Louis Gachot Campos Racing 1m55.952s 1.083s 19
16 Simo Laaksonen Campos Racing 1m55.956s 1.087s 28
17 Juan Manuel Correa Jenzer Motorsport 1m56.174s 1.305s 26
18 Julien Falchero Arden International 1m56.323s 1.454s 33
19 Dorian Boccolacci Arden International 1m56.587s 1.718s 24
20 David Beckmann Arden International 2m00.593s 5.724s 2

SESIÓN DE TARDE

POS PILOTO EQUIPO TIEMPO DIFERENCIA VUELTAS
1 Jake Hughes ART Grand Prix 1m55.578s 23
2 Niko Kari Campos Racing 1m55.620s 0.042s 34
3 Jehan Daruvala MP Motorsport 1m55.664s 0.086s 30
4 Ferdinand Habsburg MP Motorsport 1m55.824s 0.246s 32
5 David Beckmann Arden International 1m55.889s 0.311s 36
6 Ben Hingeley Jenzer Motorsport 1m55.898s 0.320s 35
7 Juan Manuel Correa Jenzer Motorsport 1m55.989s 0.411s 39
8 Pedro Piquet Trident 1m56.105s 0.527s 34
9 Julien Falchero Arden International 1m56.132s 0.554s 17
10 Simo Laaksonen Campos Racing 1m56.204s 0.626s 38
11 Max Defourny MP Motorsport 1m56.442s 0.864s 22
12 Alessio Lorandi Trident 1m56.457s 0.879s 30
13 Dorian Boccolacci Arden International 1m56.534s 0.956s 33
14 Tatiana Calderon Jenzer Motorsport 1m56.568s 0.990s 33
15 Louis Gachot Campos Racing 1m56.698s 1.120s 22
16 Giuliano Alesi Trident 1m57.628s 2.050s 36
17 Gabriel Aubry ART Grand Prix 1m57.818s 2.240s 25
18 Ryan Tveter Trident 1m58.106s 2.528s 32
19 Callum Ilott ART Grand Prix 2m06.893s 11.315s 29
20 Nikita Mazepin ART Grand Prix 2m14.954s 19.376s 32

 

Click to comment

Populares

Salir de la versión móvil